macronnav usbl系统MicronNav 系统是一款创新的超短基线定位系统(简称USBL),主要为小型载体而设计的,它结合Tritech Mciron声呐一起使用,但同样它也兼容Mricron系统声呐和Seaking系列的声呐。
更新时间:2018-03-09
型号:macronnav
访问量:9
技术参数:
系统 |
|
定位方法 | USBL超短基线 |
频率带宽 | 20-28kHz |
跟踪距离 | 水平500m,垂直150m |
量程精度 | ±0.2m |
方位精度 | ±3°(由USBL内置罗盘决定) |
定位更新率 | 0.5-10s |
跟踪目标物 | 1个responder,15个transponders |
数据显示 | 极坐标,笛卡尔坐标视图 可选图表、标记重叠和跟踪特征 |
数据记录 | Seanet Pro格式 |
水面导航 | Seanet Pro可接入大多数的GPS,罗经、姿态数据 |
MicronNav100 Hub甲板单元 |
|
交流电 | 90-264VAC,47-63Hz |
直流电 | 12-36VDC,2.1mm针(中心孔为正极) |
功耗 | 4.8W |
输出直流 | 50W或zui大2A电流 输入交流时,+33V 输入直流时小于1.5V 如果同时连接交流、直流电,默认使用zui高电压 |
接口 | USB2.0,RS232,RS422,RS485,ARCNET LAN |
尺寸 | 232 x 185 x 52mm(长宽高) |
重量 | 1.3kg |
材料 | 喷涂铝 |
IP等级 | IP21,不能防水入侵 |
温度 | 操作时5℃-35℃,存储时-20℃-50℃ |
MicronNave Transponder/Responder信标 | |
波宽 | 全向型 |
电源 | 12-48VDC,发射时3.5W,待机时0.28W |
声源级别 | 169dB re 1μPa at 1m |
通讯 | RS232或RS485(Responder模式时) |
耐压 | 750m |
直径 | 56mm |
高 | 76mm |
空气中重 | 225g |
水中重 | 70g |
USBL换能器 | |
操作波宽 | 180° |
zui大直径 | 110mm |
主体管直径 | 75mm |
高 | 270mm |
空气中重 | 2kg |
水中重 | 0.8kg |
耐压 | 10m |
甲板电缆 | 标准10m,可订20,30,50m |